Зал славы
Имя персонажа Уровень Сила
Сказка 110 122023
ЧёрныйЛoтoс 110 118846
Чёрный Бумер 110 117734
4 Настя3 110 112273
5 Реван 110 110936
6 Хасбик 110 109890
7 Эндимион 110 98631
8 Инферно 110 98584
9 Легендарный 110 98158
10 Бaлуянг 110 96431
11 LaReina 110 95106
12 Роуз 110 93441
13 ARTI 110 92747
14 LTwix 110 92530
15 Белый Мерин 110 89366
16 Ghoost 110 87771
17 Хёна 110 87579
18 Battleboy 110 87535
19 Винчестер 110 85686
20 Success 110 84527
21 КрынЖ 110 83706
22 Allstars 110 83183
23 Космосяо 110 82620
24 Ac 110 82537
25 Doctor 110 79988
26 Огневка 110 79558
27 iLoseMyMind 110 79082
28 rainer 110 78763
29 Robe 109 77940
30 ELecTRy 110 77807
Имя персонажа Уровень Экипировка
Чёрный Бумер 110 71810
ЧёрныйЛoтoс 110 68690
Сказка 110 65540
4 Хасбик 110 65250
5 Эндимион 110 62840
6 Настя3 110 62210
7 Винчестер 110 61630
8 Бaлуянг 110 59910
9 Легендарный 110 59420
10 Battleboy 110 57740
11 LaReina 110 57280
12 Реван 110 56230
13 Белый Мерин 110 55490
14 Роуз 110 52900
15 rainer 110 52880
16 Ghoost 110 52470
17 Осириc 110 52150
18 ЧвкВАГНЕР 100 51770
19 ARTI 110 51380
20 Космосяо 110 49770
21 Allstars 110 49350
22 Ac 110 48490
23 КрынЖ 110 46000
24 ELecTRy 110 45690
25 Мэджик 110 45350
26 Невaляшка 110 45210
27 LTwix 110 45120
28 Westwood 110 44800
29 Кучум 110 44680
30 Zifir 110 44660
Имя питомца Владелец Уровень силы
OutLaw Robe 5335 (9 ст.9 ур.)
sumrak WhitеPower 5250 (9 ст.9 ур.)
Black BEasy 5250 (9 ст.9 ур.)
4 Alaska Витамин С 5250 (9 ст.9 ур.)
5 Смауг Роуз 5250 (9 ст.9 ур.)
6 Абдурозик 5250 (9 ст.9 ур.)
7 30000PA Эндимион 5250 (9 ст.9 ур.)
8 1 Аями 5249 (9 ст.9 ур.)
9   Бaлуянг 5245 (9 ст.9 ур.)
10 рунер Легендарный 5245 (9 ст.9 ур.)
11 ЪУЪ Осириc 5245 (9 ст.9 ур.)
12 Драгон Кучум 5245 (9 ст.9 ур.)
13 Андрей Винчестер 5245 (9 ст.9 ур.)
14   Мерк 5245 (9 ст.9 ур.)
15 Чудо Чёрный Бумер 5245 (9 ст.9 ур.)
16 1 Doctor 5245 (9 ст.9 ур.)
17   Mirror 5245 (9 ст.9 ур.)
18 Чуча Сказка 5245 (9 ст.9 ур.)
19 Маарэ Инферно 5245 (9 ст.9 ур.)
20 VaLaKaS ELecTRy 5245 (9 ст.9 ур.)
21 Фран ARTI 5241 (9 ст.9 ур.)
22 изда Невaляшка 5240 (9 ст.9 ур.)
23 Успевай ЧвкВАГНЕР 5240 (9 ст.9 ур.)
24 Kora Корделия 5240 (9 ст.9 ур.)
25 ПуПсЯ КрынЖ 5235 (9 ст.9 ур.)
26 Вова Jabulani 5230 (9 ст.9 ур.)
27   Хёна 5223 (9 ст.9 ур.)
28 Терракс Claine 5220 (9 ст.9 ур.)
29 Трея Реван 5211 (9 ст.9 ур.)
30 Поняка Meowstic 5205 (9 ст.9 ур.)
Имя персонажа Репутация Монеты
ARTI 1198780 112
Настя3 1197900 45914
Реван 1196550 21772
4 Сказка 1195650 145854
5 ЧёрныйЛoтoс 1195410 42872
6 Мэджик 1195050 2184
7 Нола 1194750 70282
8 Чёрный Бумер 1194140 8586
9 Роуз 1192350 39348
10 Белый Мерин 1191790 7284
11 Хасбик 1150220 4540
12 Эндимион 1125420 39950
13 PRIDEFUL 1122470 2800
14 Спящий 1097400 62548
15 itsᅠme 1094390 39920
16 Kartoffel 1089380 36060
17 LTwix 1043250 22712
18 Maybach 987900 47482
19 Инферно 980190 35410
20 КрынЖ 975000 9200
21 Лектер 937420 32022
22 Battleboy 925500 93040
23 Бaлуянг 903200 1488
24 Mamito 894780 31372
25 Meowstic 882450 758
26 Ac 863800 4
27 Shinia 843960 104290
28 Westwood 823070 21206
29 Necrolight 820020 39574
30 Zifir 795910 5128
Имя персонажа Уровень Уровень лавки
Коллапс 102 9 (55101 / 162000)
Сон 100 9 (17327 / 162000)
III 96 9 (0 / 162000)
4 BIGBALLS 97 9 (0 / 162000)
5 Silence 96 9 (0 / 162000)
6 tivaly 101 8 (79236 / 128000)
7 торговКА 80 7 (78057 / 98000)
8 Люк 105 7 (76853 / 98000)
9 Unicorn 92 7 (31839 / 98000)
10 Кассини 107 7 (27262 / 98000)
11 Amenadiel 110 7 (19981 / 98000)
12 Тимофей 85 7 (15455 / 98000)
13 Нагибатор322 87 7 (15110 / 98000)
14 asdxvweq 83 7 (12058 / 98000)
15 Барыга 73 7 (0 / 98000)
16 Julian 61 7 (0 / 98000)
17 чебурек 71 7 (0 / 98000)
18 Помидорка 70 7 (0 / 98000)
19 t13vin 77 7 (0 / 98000)
20 Перс12 71 7 (0 / 98000)
21 МурМяу 106 6 (66229 / 72000)
22 ВикторШИКО 110 6 (60495 / 72000)
23 TequilaBoom 85 6 (56760 / 72000)
24 матрена 64 6 (28714 / 72000)
25 ЖенаБарыги 63 6 (25439 / 72000)
26 Морлак 92 6 (22988 / 72000)
27 Торс 100 6 (19351 / 72000)
28 тв1 102 6 (18230 / 72000)
29 Gordaya 110 6 (11008 / 72000)
30 Sirena 78 6 (7672 / 72000)
Имя персонажа Уровень Время в игре
ЧёрныйЛoтoс 110 27046 ч.
PRIDEFUL 110 24652 ч.
Doctor 110 22154 ч.
4 Белый Мерин 110 18661 ч.
5 SLOTH 110 18397 ч.
6 GLUTTON 110 18104 ч.
7 RAPACITY 110 16964 ч.
8 Meowstic 110 16808 ч.
9 Gordaya 110 16455 ч.
10 ENVIOUS 110 15993 ч.
11 Сказка 110 15641 ч.
12 Легендарный 110 15636 ч.
13 CRECENDO 110 15186 ч.
14 Коллапс 102 14832 ч.
15 Westwood 110 14296 ч.
16 BIGBALLS 97 14009 ч.
17 rainer 110 13872 ч.
18 III 96 13749 ч.
19 Кассини 107 12789 ч.
20 Настя3 110 12473 ч.
21 Robe 109 12238 ч.
22 Спящий 110 12237 ч.
23 Silence 96 12183 ч.
24 Ловец 110 12087 ч.
25 Amenadiel 110 11832 ч.
26 Инферно 110 11339 ч.
27 Нола 110 11275 ч.
28 koto 110 10925 ч.
29 Polina 109 10906 ч.
30 Барыга 73 10719 ч.
Имя персонажа Рекорд за неделю Всего очков
rainer 1700 20451
Сказка 867 19403
ЧёрныйЛoтoс 624 19294
4 Винчестер 863 18019
5 PRIDEFUL 970 13327
6 CссрПрет 682 12612
7 Бaлуянг 1016 12447
8 Meowstic 736 12421
9 Шaман 946 11862
10 SLOTH 660 11546
11 GLUTTON 628 11244
12 RAPACITY 658 11236
13 ENVIOUS 711 10821
14 Хёна 753 9800
15 iLoseMyMind 829 9768
16 Meat 814 9709
17 Набис 439 9588
18 Ac 736 9509
19 Ghoost 472 9430
20 Спящий 765 8356
21 LTwix 449 8329
22 Sentinel 1011 8032
23 Westwood 287 8004
24 ELecTRy 539 7995
25 Огневка 847 7951
26 КрынЖ 571 7282
27 Роуз 672 7276
28 Древний 719 7101
29 Манокер 303 7082
30 Kелион 767 6753
Имя персонажа Рекорд за неделю Всего очков
ЧёрныйЛoтoс 2940 257482
Сказка 2940 116632
PRIDEFUL 2940 92707
4 LaReina 2940 87666
5 Бaлуянг 1860 79239
6 Ghoost 1800 71038
7 ELecTRy 2940 67950
8 Чёрный Бумер 2520 60252
9 Спящий 1085 47317
10 Doctor 1470 46695
11 Роуз 1680 45658
12 Нола 1282 42451
13 Настя3 1470 31303
14 Бишамонтен 2940 30235
15 Реван 1980 29395
16 Витамин С 1470 27823
17 Кучум 1110 26820
18 Mirror 2730 22913
19 Amenadiel 1470 21326
20 ЧвкВАГНЕР 1470 20754
21 Белый Мерин 2170 20356
22 iLoseMyMind 1470 18939
23 Westwood 2100 16981
24 Невaляшка 1365 16785
25 Ловец 1260 16528
26 Avalon 2940 15562
27 Каюби 1064 15508
28 LTwix 1376 14770
29 Berserk 1430 14374
30 Винчестер 1140 14170
Имя персонажа Рекорд за неделю Всего очков
Витамин С 10549 148852
koto 11011 140527
Barik 13820 102981
4 Westwood 2723 93595
5 Сказка 6425 69101
6 Rinely 6567 65058
7 Ghoost 3292 63592
8 КрынЖ 6598 54096
9 LTwix 5040 52634
10 SLOTH 11574 52503
11 Ac 5555 49163
12 Гать 5235 46177
13 Бармалей 3926 44709
14 ЧёрныйЛoтoс 3574 41315
15 Чёрный Бумер 6121 40885
16 Хардкорыч 3461 34184
17 Мерк 8485 33417
18 Реван 2534 25619
19 Валькида 2073 25595
20 Итари 6666 23144
21 Tipolipo 3453 23101
22 ххСевРхх 1255 21424
23 Meat 3804 21400
24 Battleboy 2629 20473
25 АномаLия 2255 19679
26 Dragomir 627 18570
27 Afer 6731 18559
28 ARTI 1919 18388
29 Meowstic 5669 16358
30 Shameless 4771 16217
Имя персонажа Рекорд за неделю Всего очков
PRIDEFUL 16960 103259
Сказка 5040 67092
Archangel 6000 49758
4 ЧёрныйЛoтoс 5095 47794
5 Ghoost 1994 31491
6 Инферно 2877 20325
7 Хасбик 5516 16936
8 rainer 2654 14507
9 ELecTRy 2442 14086
10 Zifir 3440 13648
11 Success 4924 13603
12 ЧвкВАГНЕР 2686 13080
13 Ловец 1158 12660
14 Meowstic 3095 12655
15 Instek 4644 12654
16 Doctor 2098 12638
17 Чёрный Бумер 4160 12164
18 Vendеtta 4480 12000
19 Mercy 2743 10904
20 Ac 3326 10846
21 Westwood 1760 10801
22 Хёна 4240 10734
23 Кудесник 2571 10580
24 ENVIOUS 2642 10463
25 Абдурозик 3428 10049
26 Динтр 1274 9977
27 Kalida 7994 9819
28 Бодя 2868 9794
29 Шaман 1571 9580
30 Лавия 2393 9482
Имя персонажа Рекорд за неделю Всего очков
Сказка 2936 152791
Белый Мерин 7149 134751
Реван 8533 124480
4 Чёрный Бумер 10041 99020
5 Хёна 6521 98622
6 Роуз 2453 77681
7 ЧёрныйЛoтoс 1732 67256
8 iLoseMyMind 5213 64880
9 LTwix 3913 61125
10 ELecTRy 2697 57353
11 Ловец 1335 46058
12 Кучум 1064 45942
13 Meowstic 1349 44782
14 Doctor 2330 44258
15 Витамин С 2056 40097
16 Allstars 2076 39069
17 Бaлуянг 1841 37554
18 Нола 1232 36825
19 АномаLия 2016 35731
20 Огневка 5587 35482
21 КрынЖ 3107 34813
22 Космосяо 5342 30953
23 ARTI 4051 30126
24 Westwood 1761 29538
25 Спящий 1252 29188
26 Тея 2911 28435
27 PRIDEFUL 1316 28416
28 Инферно 1872 25247
29 Хардкорыч 1330 23799
30 Claine 1502 21676