Hall of fame
Character name Level Force
Настя3 110 108632
Чёрный Бумер 110 101846
Toхic 110 94140
4 Хёна 108 92100
5 Сказка 100 89756
6 Бaлуянг 110 87001
7 Легендарный 110 85337
8 ЧёрныйЛoтoс 110 82799
9 Doctor 108 80233
10 StarWay 109 78192
11 Robe 109 77940
12 LaReina 110 76588
13 Sеnbonzakura 110 73900
14 ЧeрнаяВдова 109 73522
15 Satisfaction 108 72388
16 Нола 106 72055
17 Allstars 109 71297
18 Инферно 100 71288
19 Калипсо 107 71165
20 OrangeJ 108 71025
21 ЧвкВАГНЕР 100 70923
22 Космосяо 109 68479
23 ELecTRy 109 67433
24 Claine 107 66907
25 Amnell 108 64832
26 Ловец 100 64742
27 Ac 103 64398
28 Капитан Ями 102 64046
29 Battleboy 110 60275
30 Шaман 90 60247
Character name Level Equipment
Чёрный Бумер 110 56760
Настя3 110 54280
Бaлуянг 110 49400
4 Калипсо 107 47120
5 Легендарный 110 46820
6 OrangeJ 108 45170
7 Toхic 110 43800
8 LaReina 110 43200
9 Allstars 109 40800
10 Doctor 108 40470
11 StarWay 109 39340
12 ЧвкВАГНЕР 100 38828
13 ELecTRy 109 38360
14 Robe 109 37942
15 Хёна 108 37410
16 Капитан Ями 102 36070
17 Westwood 110 35880
18 Satisfaction 108 35620
19 Ac 103 35050
20 Claine 107 34880
21 Сказка 100 34602
22 ЧёрныйЛoтoс 110 33890
23 Космосяо 109 32990
24 ЧерныйСкам 106 32050
25 Нола 106 31660
26 Винчестер 105 30310
27 Sеnbonzakura 110 30170
28 Battleboy 110 29970
29 Amenadiel 110 29900
30 Collapse 110 29520
Pet name Owner Force indicator
  Foxi 5340 (9 ст.9 ур.)
OutLaw Robe 5335 (9 ст.9 ур.)
Сайтама Мурмяу 5335 (9 ст.9 ур.)
4 Бумер PY 5330 (9 ст.9 ур.)
5 Black BEasy 5250 (9 ст.9 ур.)
6 рунер Легендарный 5245 (9 ст.9 ур.)
7 Умка Meowstic 5245 (9 ст.9 ур.)
8 Бибоп Doctor 5245 (9 ст.9 ур.)
9 милах Чёрный Бумер 5245 (9 ст.9 ур.)
10   Хёна 5245 (9 ст.9 ур.)
11   Бaлуянг 5245 (9 ст.9 ур.)
12 Честер Келион 5245 (9 ст.9 ур.)
13 Kora Корделия 5240 (9 ст.9 ур.)
14 Успевай ЧвкВАГНЕР 5240 (9 ст.9 ур.)
15 райнер ЧeрнаяВдова 5231 (9 ст.9 ур.)
16 Вова Jabulani 5230 (9 ст.9 ур.)
17 Drago Amenadiel 5230 (9 ст.9 ур.)
18 Игнис ARTI 5224 (9 ст.9 ур.)
19 Chico EyeOfSauron 5215 (9 ст.9 ур.)
20 По мираж 5215 (9 ст.9 ур.)
21 PcHeL ELecTRy 5215 (9 ст.9 ур.)
22 Тофик Toхic 5205 (9 ст.9 ур.)
23 Голдик Дарксайд 5202 (9 ст.9 ур.)
24 Оксик Сказка 5195 (9 ст.9 ур.)
25 Синяк Каюби 5185 (9 ст.9 ур.)
26 Мурзик Вечный 5185 (9 ст.9 ур.)
27 Amat LoongSensei 5162 (9 ст.9 ур.)
28 Смауг Satisfaction 5160 (9 ст.9 ур.)
29 SAURON ОСУЖДАЮ 5160 (9 ст.9 ур.)
30 OrangeJ ОСУЖДАЮ 5160 (9 ст.9 ур.)
Character name Reputation Coins
StarWay 664650 14094
Настя3 659400 32614
Meowstic 653700 128
4 Toхic 650400 14042
5 Ac 624100 414
6 ОСУЖДАЮ 622950 51806
7 Сказка 620620 94632
8 Mirror 619780 24220
9 ЛЮЦИУС 617640 3620
10 BEasy 617220 29108
11 ЧвкВАГНЕР 616620 34840
12 АномаLия 616540 202
13 Спящий 615000 57528
14 Мэджик 615000 7024
15 Нола 614400 81462
16 Allstars 614400 50044
17 ELecTRy 614400 48990
18 Satisfaction 614400 44980
19 Battleboy 614400 25400
20 Хёна 614400 24420
21 Collapse 614400 18812
22 Avalon 614400 12710
23 Кучум 614400 11180
24 ЧeрнаяВдова 614400 5622
25 PoFigIsT 614400 1600
26 Динтр 613000 18886
27 Инферно 603160 3208
28 XORUS 602420 9052
29 Бaлуянг 579500 7410
30 Аmidamaru 573390 1110
Character name Level Stall level
Коллапс 94 9 (0 / 162000)
BIGBALLS 91 9 (0 / 162000)
III 92 9 (0 / 162000)
4 Silence 90 8 (103461 / 128000)
5 Сон 85 8 (52492 / 128000)
6 tivaly 91 8 (18229 / 128000)
7 торговКА 80 7 (34259 / 98000)
8 Кассини 101 7 (22021 / 98000)
9 Тимофей 85 7 (15455 / 98000)
10 asdxvweq 81 7 (12058 / 98000)
11 Amenadiel 110 7 (11096 / 98000)
12 Помидорка 70 7 (0 / 98000)
13 Барыга 71 7 (0 / 98000)
14 t13vin 77 7 (0 / 98000)
15 Перс12 71 7 (0 / 98000)
16 чебурек 71 7 (0 / 98000)
17 Люк 99 6 (70266 / 72000)
18 Нагибатор322 85 6 (50740 / 72000)
19 МурМяу 102 6 (44954 / 72000)
20 Unicorn 83 6 (40725 / 72000)
21 TequilaBoom 82 6 (24081 / 72000)
22 ЖенаБарыги 63 6 (22909 / 72000)
23 Торс 91 6 (8601 / 72000)
24 Sirena 78 6 (7672 / 72000)
25 Амола 75 6 (6493 / 72000)
26 Арт 73 6 (5030 / 72000)
27 Легендарный 110 6 (1296 / 72000)
28 тв1 98 5 (49027 / 50000)
29 Julian 61 5 (41230 / 50000)
30 FBR 70 5 (40643 / 50000)
Character name Level Time in game
ЧёрныйЛoтoс 110 22108 h.
EyeOfSauron 110 18796 h.
Doctor 108 18631 h.
4 PandaXpress 110 15641 h.
5 Melascula 110 15439 h.
6 Калипсо 107 15385 h.
7 PrincеssY 110 14619 h.
8 Meowstic 108 14366 h.
9 Легендарный 110 14179 h.
10 LoongSensei 110 13285 h.
11 Сказка 100 13083 h.
12 Коллапс 94 12866 h.
13 Gordaya 104 12805 h.
14 Robe 109 12230 h.
15 BIGBALLS 91 12181 h.
16 III 92 11967 h.
17 PY 110 11899 h.
18 Настя3 110 11586 h.
19 rainer 110 10802 h.
20 Ловец 100 10428 h.
21 Westwood 110 10384 h.
22 Кассини 101 10382 h.
23 Silence 90 10283 h.
24 Спящий 107 10159 h.
25 Amenadiel 110 9810 h.
26 ShogunSan 100 9308 h.
27 Барыга 71 9170 h.
28 Нола 106 9141 h.
29 koto 100 9033 h.
30 Инферно 100 8971 h.
Character name Record for week Total points
rainer 1700 19963
ЧёрныйЛoтoс 624 15758
Сказка 867 14352
4 Винчестер 863 12827
5 CссрПрет 682 12612
6 Шaман 946 11862
7 Бaлуянг 1016 11602
8 PandaXpress 660 11546
9 Melascula 628 11244
10 PrincеssY 658 11236
11 LoongSensei 711 10821
12 Meowstic 736 10320
13 Meat 814 9660
14 StarWay 829 9394
15 Джирaйя 439 9324
16 Хёна 753 9230
17 EyeOfSauron 970 9063
18 OrangeJ 472 8072
19 Sentinel 1011 8032
20 ЧeрнаяВдова 449 8002
21 Ac 736 7872
22 Спящий 765 7756
23 Westwood 287 7418
24 Sеnbonzakura 687 7125
25 Древний 719 7101
26 Манокер 303 7082
27 Kелион 767 6753
28 Satisfaction 672 6689
29 ЧвкВАГНЕР 1158 6383
30 Doctor 429 6036
Character name Record for week Total points
ЧёрныйЛoтoс 1470 151428
EyeOfSauron 1470 74137
Бaлуянг 1470 67263
4 Сказка 1470 62776
5 LaReina 1470 59644
6 OrangeJ 1470 57056
7 Doctor 1470 46605
8 Спящий 1085 39987
9 ELecTRy 1470 38120
10 Satisfaction 1470 35923
11 Нола 1282 35425
12 Настя3 1470 30793
13 Чёрный Бумер 1350 26537
14 ОСУЖДАЮ 1470 26053
15 ЧвкВАГНЕР 1470 20754
16 Amenadiel 1470 19040
17 Toхic 1470 17410
18 Ловец 1260 15148
19 StarWay 1470 15143
20 Mirror 1345 14993
21 Неваляшкa 1365 14873
22 Каюби 1064 14245
23 Аmidamaru 1430 13652
24 Калипсо 1470 12679
25 ЧeрнаяВдова 1376 12210
26 Meowstic 820 10049
27 Ac 891 9504
28 Robe 873 9217
29 SLIR 693 8646
30 Westwood 735 7881
Character name Record for week Total points
ОСУЖДАЮ 10549 148810
koto 11011 116291
Barik 13820 72175
4 Westwood 2723 69844
5 Сказка 6425 68958
6 Rinely 6567 64830
7 OrangeJ 3292 61797
8 PoFigIsT 6598 53350
9 PandaXpress 11574 52499
10 ЧeрнаяВдова 5040 49951
11 Ac 5555 46577
12 Бармалей 3926 41817
13 ЧёрныйЛoтoс 3574 41306
14 Чёрный Бумер 6121 38564
15 Хардкорыч 3461 34184
16 Мерк 8485 30888
17 Toхic 2534 25424
18 Итари 6666 23144
19 Tipolipo 3453 23081
20 Meat 3804 21393
21 Aitina 2073 19844
22 АномаLия 2255 19679
23 Afer 6731 18475
24 Battleboy 2629 17420
25 Индра 4771 16179
26 Meowstic 5669 16129
27 Zin 6427 16021
28 rainer 5388 15354
29 Darkness2784 5103 15125
30 Kartoffel 4351 14914
Character name Record for week Total points
EyeOfSauron 6752 72539
Сказка 3359 53168
ЧёрныйЛoтoс 5095 40251
4 OrangeJ 1994 25228
5 Дарксайд 5516 16891
6 ЧвкВАГНЕР 2686 13080
7 Инферно 2877 12965
8 Doctor 2098 12638
9 Ловец 1158 12513
10 Amnell 4924 11753
11 rainer 2654 11690
12 Meowstic 3095 11166
13 Кудесник 2571 10580
14 LoongSensei 2642 10457
15 Динтр 1274 9918
16 Шaман 1571 9580
17 Лавия 2393 9482
18 Капитан Ями 3999 8724
19 Бодя 2868 8710
20 Ac 3326 8347
21 Tipolipo 2093 7230
22 Westwood 1425 6801
23 Бaлуянг 1136 6762
24 PandaXpress 2077 6236
25 Джирaйя 1313 5848
26 ЧерныйСкам 2073 5532
27 Melascula 2746 5339
28 Тэкки 2743 5304
29 CссрПрет 2556 5271
30 ELecTRy 1201 5192
Character name Record for week Total points
Сказка 2555 114991
Калипсо 7149 113433
Toхic 5813 78690
4 Хёна 6521 70063
5 Чёрный Бумер 7163 67008
6 ЧёрныйЛoтoс 1593 58526
7 StarWay 5213 50430
8 Satisfaction 1879 46656
9 ELecTRy 2697 46653
10 Doctor 2330 43837
11 ЧeрнаяВдова 3913 43655
12 Ловец 1335 42508
13 АномаLия 2016 35731
14 Meowstic 1301 34029
15 ОСУЖДАЮ 2056 32547
16 Allstars 2076 32247
17 Кучум 990 31463
18 Бaлуянг 1724 30539
19 Нола 1232 28913
20 Спящий 1252 25520
21 Космосяо 5342 25282
22 PoFigIsT 3107 25150
23 EyeOfSauron 1316 24601
24 Хардкорыч 1330 23799
25 Sеnbonzakura 1910 21797
26 Капитан Ями 1448 20580
27 Westwood 1330 19186
28 PY 1050 16946
29 Аmidamaru 1756 15890
30 Claine 1247 14271