Hall of fame
Character name Level Force
Настя3 110 117360
Сказка 110 115144
ЧёрныйЛoтoс 110 113776
4 Реван 110 111851
5 Хасбик 110 111464
6 Ведьмa 110 99740
7 Легендарный 110 99439
8 Snabbel 110 97584
9 Бaлуянг 110 94225
10 Инферно 110 93435
11 Battleboy 110 93202
12 Satisfaction 110 92724
13 LaReina 110 91785
14 ARTI 110 90179
15 Хёна 110 88900
16 iLoseMyMind 110 86502
17 Allstars 110 83433
18 Космосяо 110 82635
19 OrangeJ 110 81923
20 Alaska 110 80772
21 Огневка 110 78265
22 Robe 109 77940
23 Ac 110 77861
24 Doctor 110 77391
25 Винчестер 110 76776
26 LTwix 110 76052
27 ELecTRy 110 76014
28 ЧвкВАГНЕР 100 70923
29 Ловец 109 70260
30 Кучум 110 69333
Character name Level Equipment
ЧёрныйЛoтoс 110 62370
Настя3 110 61270
Ведьмa 110 60630
4 Хасбик 110 59290
5 Легендарный 110 58880
6 Реван 110 58070
7 Бaлуянг 110 57590
8 Сказка 110 56770
9 Battleboy 110 56440
10 OrangeJ 110 52310
11 Винчестер 110 52150
12 LaReina 110 51880
13 ЧвкВАГНЕР 100 51770
14 Осириc 110 50170
15 ARTI 110 49980
16 Satisfaction 110 49900
17 Космосяо 110 49770
18 Allstars 110 49350
19 Невaляшка 110 44470
20 ELecTRy 110 44030
21 Snabbel 110 43910
22 Ac 110 43840
23 iLoseMyMind 110 43610
24 Абдурозик 110 40980
25 Хёна 110 40540
26 Катран 110 39740
27 Westwood 110 39340
28 Инферно 110 39340
29 Кучум 110 38940
30 Doctor 110 38170
Pet name Owner Force indicator
OutLaw Robe 5335 (9 ст.9 ур.)
Bхагар Настя3 5335 (9 ст.9 ур.)
КосТик Улитка 5301 (9 ст.9 ур.)
4 Малак Реван 5280 (9 ст.9 ур.)
5   Fox 5275 (9 ст.9 ур.)
6   Mirror 5275 (9 ст.9 ур.)
7 ХиЛеНь KaefuS 5269 (9 ст.9 ур.)
8 Black BEasy 5250 (9 ст.9 ур.)
9 Степан WhitеPower 5250 (9 ст.9 ур.)
10 Alaska Н₂О 5250 (9 ст.9 ур.)
11 Смауг Satisfaction 5250 (9 ст.9 ур.)
12 Dragon Абдурозик 5250 (9 ст.9 ур.)
13 ДРЮС Ведьмa 5245 (9 ст.9 ур.)
14 VaLaKaS ELecTRy 5245 (9 ст.9 ур.)
15 Входит Осириc 5245 (9 ст.9 ур.)
16   Мерк 5245 (9 ст.9 ур.)
17 H2OLMAO Демoн 5245 (9 ст.9 ур.)
18   Бaлуянг 5245 (9 ст.9 ур.)
19 Шелдон Zifir 5245 (9 ст.9 ур.)
20 1 Doctor 5245 (9 ст.9 ур.)
21 A Легендарный 5241 (9 ст.9 ур.)
22 Фран ARTI 5241 (9 ст.9 ур.)
23 Kora Корделия 5240 (9 ст.9 ур.)
24 изда Невaляшка 5240 (9 ст.9 ур.)
25 Успевай ЧвкВАГНЕР 5240 (9 ст.9 ур.)
26 Chico EyeOfSauron 5235 (9 ст.9 ур.)
27 Ляха iLoseMyMind 5230 (9 ст.9 ур.)
28 Drago Amenadiel 5230 (9 ст.9 ур.)
29 Вова Jabulani 5230 (9 ст.9 ур.)
30   Хёна 5223 (9 ст.9 ур.)
Character name Reputation Coins
ARTI 1198780 352
Настя3 1197900 45914
ЧёрныйЛoтoс 1195410 70412
4 Демoн 1194140 1586
5 Satisfaction 1192350 28268
6 Ведьмa 1191790 7184
7 Сказка 1191000 72914
8 Реван 1178550 21772
9 Хасбик 1037720 50060
10 Нола 1033350 77822
11 Мэджик 1011900 10624
12 EyeOfSauron 976820 28640
13 LTwix 948600 21272
14 Battleboy 925500 117640
15 Инферно 909540 35130
16 Бaлуянг 903200 1488
17 KaefuS 902850 1300
18 Ac 863800 2104
19 Лектер 827920 28282
20 Westwood 823070 21606
21 Н₂О 788250 53686
22 Shinia 782010 69570
23 Zifir 774910 3468
24 Amenadiel 769390 2120
25 Snabbel 768450 328
26 Mirror 759600 28790
27 ELecTRy 758400 60900
28 Allstars 758400 36954
29 Хёна 758400 13200
30 Спящий 752850 51048
Character name Level Stall level
Коллапс 102 9 (41854 / 162000)
III 95 9 (0 / 162000)
BIGBALLS 96 9 (0 / 162000)
4 Silence 95 9 (0 / 162000)
5 Сон 87 8 (107620 / 128000)
6 tivaly 93 8 (33899 / 128000)
7 торговКА 80 7 (78057 / 98000)
8 Люк 103 7 (46949 / 98000)
9 Кассини 106 7 (27262 / 98000)
10 Unicorn 92 7 (20097 / 98000)
11 Amenadiel 110 7 (19981 / 98000)
12 Тимофей 85 7 (15455 / 98000)
13 Нагибатор322 87 7 (15110 / 98000)
14 asdxvweq 83 7 (12058 / 98000)
15 Барыга 73 7 (0 / 98000)
16 Julian 61 7 (0 / 98000)
17 чебурек 71 7 (0 / 98000)
18 Помидорка 70 7 (0 / 98000)
19 t13vin 77 7 (0 / 98000)
20 Перс12 71 7 (0 / 98000)
21 МурМяу 103 6 (60536 / 72000)
22 TequilaBoom 84 6 (55526 / 72000)
23 ВикторШИКО 107 6 (29865 / 72000)
24 ЖенаБарыги 63 6 (25439 / 72000)
25 Торс 99 6 (17851 / 72000)
26 тв1 102 6 (13374 / 72000)
27 Sirena 78 6 (7672 / 72000)
28 Амола 75 6 (6493 / 72000)
29 Морлак 88 6 (5578 / 72000)
30 Арт 74 6 (5030 / 72000)
Character name Level Time in game
ЧёрныйЛoтoс 110 25286 h.
EyeOfSauron 110 22490 h.
Doctor 110 20918 h.
4 Ведьмa 110 17965 h.
5 PandaXpress 110 17005 h.
6 Melascula 110 16802 h.
7 Snabbel 110 16433 h.
8 PrincеssY 110 15760 h.
9 Легендарный 110 15176 h.
10 Gordaya 110 15105 h.
11 LoongSensei 110 14534 h.
12 Коллапс 102 14498 h.
13 Сказка 110 14387 h.
14 BIGBALLS 96 13709 h.
15 PY 110 13690 h.
16 III 95 13465 h.
17 rainer 110 13297 h.
18 Westwood 110 12758 h.
19 Кассини 106 12447 h.
20 Настя3 110 12419 h.
21 Robe 109 12238 h.
22 Silence 95 11888 h.
23 Amenadiel 110 11752 h.
24 Спящий 110 11437 h.
25 Ловец 109 11191 h.
26 Барыга 73 10704 h.
27 Нола 110 10509 h.
28 Инферно 110 10231 h.
29 LTwix 110 9600 h.
30 Julian 61 9479 h.
Character name Record for week Total points
rainer 1700 20451
ЧёрныйЛoтoс 624 17360
Винчестер 863 17262
4 Сказка 867 15623
5 CссрПрет 682 12612
6 Бaлуянг 1016 12447
7 Шaман 946 11862
8 Snabbel 736 11788
9 PandaXpress 660 11546
10 EyeOfSauron 970 11253
11 Melascula 628 11244
12 PrincеssY 658 11236
13 LoongSensei 711 10821
14 Хёна 753 9800
15 iLoseMyMind 829 9768
16 Meat 814 9709
17 Набис 439 9561
18 Ac 736 9012
19 Спящий 765 8356
20 LTwix 449 8329
21 OrangeJ 472 8267
22 Sentinel 1011 8032
23 ELecTRy 539 7992
24 Огневка 847 7951
25 Westwood 287 7840
26 Satisfaction 672 7106
27 Древний 719 7101
28 Манокер 303 7082
29 Kелион 767 6753
30 KaefuS 571 6432
Character name Record for week Total points
ЧёрныйЛoтoс 2940 209782
EyeOfSauron 2940 91867
Сказка 2940 86636
4 LaReina 2940 78784
5 Бaлуянг 1860 78309
6 OrangeJ 1800 69998
7 ELecTRy 2940 64980
8 Doctor 1470 46695
9 Спящий 1085 45787
10 Satisfaction 1680 43996
11 Демoн 2520 42419
12 Нола 1282 39981
13 Настя3 1470 31303
14 Реван 1980 28555
15 Н₂О 1470 27403
16 Бишамонтен 2940 25195
17 Amenadiel 1470 21326
18 ЧвкВАГНЕР 1470 20754
19 iLoseMyMind 1470 18939
20 Кучум 870 16844
21 Невaляшка 1365 16785
22 Ловец 1260 16528
23 Mirror 1345 16343
24 Ведьмa 1470 16294
25 Westwood 2100 16201
26 Каюби 1064 15418
27 LTwix 1376 14770
28 Berserk 1430 14374
29 Винчестер 1140 13810
30 Snabbel 820 11328
Character name Record for week Total points
Н₂О 10549 148845
koto 11011 121017
KillMeHealMe 13820 89699
4 Westwood 2723 86730
5 Сказка 6425 69058
6 Rinely 6567 64830
7 OrangeJ 3292 63472
8 KaefuS 6598 54079
9 LTwix 5040 52609
10 PandaXpress 11574 52503
11 Ac 5555 48488
12 Бармалей 3926 43232
13 ЧёрныйЛoтoс 3574 41315
14 Демoн 6121 39264
15 Хардкорыч 3461 34184
16 Мерк 8485 31228
17 Реван 2534 25613
18 Валькида 2073 25159
19 Итари 6666 23144
20 Tipolipo 3453 23101
21 Meat 3804 21400
22 Battleboy 2629 20407
23 АномаLия 2255 19679
24 Afer 6731 18559
25 Dragomir 627 18357
26 ARTI 1919 18240
27 Snabbel 5669 16326
28 Индра 4771 16179
29 Тeмный 3337 16102
30 Zin 6427 16021
Character name Record for week Total points
EyeOfSauron 6752 82219
Сказка 5040 65410
ЧёрныйЛoтoс 5095 45790
4 OrangeJ 1994 29321
5 Инферно 2877 20325
6 Хасбик 5516 16936
7 rainer 2654 14507
8 ELecTRy 2442 14086
9 ЧвкВАГНЕР 2686 13080
10 Doctor 2098 12638
11 Ловец 1158 12513
12 Alaska 4924 12483
13 Snabbel 3095 11695
14 Zifir 3440 11327
15 Демoн 4160 10804
16 Westwood 1760 10801
17 Хёна 4240 10734
18 Кудесник 2571 10580
19 LoongSensei 2642 10457
20 Ac 3326 10446
21 Динтр 1274 9977
22 Kalida 7994 9819
23 Бодя 2868 9794
24 Шaман 1571 9580
25 Лавия 2393 9482
26 Drahci 6857 9340
27 Mercy 2743 8984
28 Fox 3360 8859
29 Капитан Ями 3999 8724
30 Абдурозик 3428 8529
Character name Record for week Total points
Сказка 2936 137402
Ведьмa 7149 134519
Реван 8533 122796
4 Хёна 6521 97496
5 Демoн 10041 94879
6 ЧёрныйЛoтoс 1732 66639
7 iLoseMyMind 5213 64880
8 Satisfaction 1879 61335
9 LTwix 3913 60103
10 ELecTRy 2697 57063
11 Ловец 1335 45283
12 Doctor 2330 44258
13 Snabbel 1319 41763
14 Кучум 990 40496
15 Н₂О 2056 39788
16 Allstars 2076 38897
17 Бaлуянг 1841 37466
18 АномаLия 2016 35731
19 Огневка 5587 35482
20 Нола 1232 35333
21 KaefuS 3107 34763
22 Космосяо 5342 30953
23 ARTI 4051 30076
24 Westwood 1761 29538
25 Спящий 1252 28734
26 EyeOfSauron 1316 28414
27 Инферно 1872 24008
28 Хардкорыч 1330 23799
29 Claine 1502 21676
30 Капитан Ями 1448 20580