№ | Character name | Level | Force |
---|---|---|---|
![]() |
Сказка | 100 | 93247 |
![]() |
Настя3 | 100 | 93089 |
![]() |
EyeOfSauron | 100 | 91566 |
4 | Lotus | 100 | 87449 |
5 | Toхic | 100 | 86165 |
6 | PY | 100 | 83476 |
7 | Бaлуянг | 100 | 79261 |
8 | Легендарный | 100 | 79171 |
9 | Спящий | 100 | 77201 |
10 | Meowstic | 100 | 76429 |
11 | Инферно | 100 | 75450 |
12 | Robe | 100 | 73571 |
13 | Хёна | 100 | 72832 |
14 | Космосяо | 100 | 72828 |
15 | Огневка | 100 | 72729 |
16 | ЧвкВАГНЕР | 100 | 70923 |
17 | Нола | 100 | 70867 |
18 | Doctor | 100 | 70555 |
19 | Ловец | 100 | 69537 |
20 | Чёрный Бумер | 100 | 66402 |
21 | OrangeJ | 100 | 64104 |
22 | LaReina | 100 | 63404 |
23 | Satisfaction | 100 | 62722 |
24 | Myrkur | 100 | 60550 |
25 | Шaман | 90 | 60247 |
26 | Капитан Ями | 100 | 59637 |
27 | LoongSensei | 100 | 58881 |
28 | Ac | 100 | 58583 |
29 | Калипсо | 100 | 57260 |
30 | ELecTRy | 100 | 56641 |
№ | Character name | Level | Equipment |
---|---|---|---|
![]() |
EyeOfSauron | 100 | 40448 |
![]() |
Lotus | 100 | 39160 |
![]() |
Настя3 | 100 | 39028 |
4 | ЧвкВАГНЕР | 100 | 38828 |
5 | Бaлуянг | 100 | 37636 |
6 | Сказка | 100 | 37256 |
7 | Легендарный | 100 | 36184 |
8 | OrangeJ | 100 | 33504 |
9 | Калипсо | 100 | 32994 |
10 | Doctor | 100 | 32724 |
11 | PY | 100 | 32494 |
12 | Спящий | 100 | 32204 |
13 | Toхic | 100 | 31426 |
14 | Капитан Ями | 100 | 30710 |
15 | Robe | 100 | 30678 |
16 | Нола | 100 | 30582 |
17 | LaReina | 100 | 30568 |
18 | Ac | 100 | 30526 |
19 | Кудесник | 100 | 29116 |
20 | Чёрный Бумер | 100 | 29088 |
21 | Мегагерц | 100 | 29086 |
22 | rainer | 100 | 29044 |
23 | Westwood | 100 | 29010 |
24 | Amenadiel | 100 | 28812 |
25 | Jabulani | 100 | 28620 |
26 | Immortal | 100 | 28386 |
27 | Неваляшкa | 100 | 28096 |
28 | Огневка | 100 | 28020 |
29 | Космосяо | 100 | 27940 |
30 | Инферно | 100 | 27758 |
№ | Pet name | Owner | Force indicator |
---|---|---|---|
![]() |
OutLaw | Robe | 5335 (9 ст.9 ур.) |
![]() |
хиллГДЕ | Космосяо | 5320 (9 ст.9 ур.) |
![]() |
Kitty | LoongSensei | 5310 (9 ст.9 ур.) |
4 | Хёна | 5260 (9 ст.9 ур.) | |
5 | OrangeJ | ОСУЖДАЮ | 5250 (9 ст.9 ур.) |
6 | shisui | Неваляшкa | 5250 (9 ст.9 ур.) |
7 | Black | BEasy | 5250 (9 ст.9 ур.) |
8 | 1 | Doctor | 5245 (9 ст.9 ур.) |
9 | Честер | Келион | 5245 (9 ст.9 ур.) |
10 | рунер | Легендарный | 5245 (9 ст.9 ур.) |
11 | Умка | Meowstic | 5245 (9 ст.9 ур.) |
12 | Вхагар | Настя3 | 5245 (9 ст.9 ур.) |
13 | Мега | Бaлуянг | 5245 (9 ст.9 ур.) |
14 | Глайх | Огневка | 5240 (9 ст.9 ур.) |
15 | Hi | EyeOfSauron | 5240 (9 ст.9 ур.) |
16 | Успевай | ЧвкВАГНЕР | 5240 (9 ст.9 ур.) |
17 | Пуфик | Сказка | 5235 (9 ст.9 ур.) |
18 | Хёна | PY | 5232 (9 ст.9 ур.) |
19 | Вова | Jabulani | 5230 (9 ст.9 ур.) |
20 | Drago | Amenadiel | 5230 (9 ст.9 ур.) |
21 | джохан | Космосяо | 5230 (9 ст.9 ур.) |
22 | Иветт | Melascula | 5191 (9 ст.9 ур.) |
23 | Мурзик | Вечный | 5185 (9 ст.9 ур.) |
24 | Шелдон | Zifir | 5155 (9 ст.9 ур.) |
25 | Гриня | Kopo6ы4 | 5153 (9 ст.9 ур.) |
26 | Нола | 5152 (9 ст.9 ур.) | |
27 | Ло | Инферно | 5151 (9 ст.9 ур.) |
28 | Сюрикен | Westwood | 5150 (9 ст.9 ур.) |
29 | Бегемот | LaReina | 5150 (9 ст.9 ур.) |
30 | PUNCH | Myrkur | 5141 (9 ст.9 ур.) |
№ | Character name | Reputation | Coins |
---|---|---|---|
![]() |
ОСУЖДАЮ | 622260 | 16716 |
![]() |
Toхic | 622160 | 5060 |
![]() |
Спящий | 620800 | 68846 |
4 | Сказка | 620620 | 98632 |
5 | Satisfaction | 620400 | 35544 |
6 | Myrkur | 620140 | 7352 |
7 | StarWay | 620100 | 5634 |
8 | PoFigIsT | 619840 | 4200 |
9 | Mirror | 619780 | 24220 |
10 | Настя3 | 618680 | 19644 |
11 | Meowstic | 618420 | 558 |
12 | Allstars | 617960 | 38344 |
13 | ЛЮЦИУС | 617640 | 3620 |
14 | ELecTRy | 617380 | 10454 |
15 | BEasy | 617220 | 29108 |
16 | Мэджик | 616780 | 1374 |
17 | Нола | 616700 | 150588 |
18 | ЧвкВАГНЕР | 616620 | 34840 |
19 | Хёна | 616560 | 0 |
20 | АномаLия | 616540 | 202 |
21 | Динтр | 616220 | 22486 |
22 | Ac | 609840 | 414 |
23 | XORUS | 605860 | 9052 |
24 | Инферно | 603160 | 3208 |
25 | Avalon | 601220 | 490 |
26 | Бaлуянг | 581200 | 7410 |
27 | Groder | 569020 | 4606 |
28 | Collapse | 556100 | 11342 |
29 | Berserk | 537160 | 1420 |
30 | Str1kS | 512440 | 6722 |
№ | Character name | Level | Stall level |
---|---|---|---|
![]() |
III | 91 | 9 (0 / 162000) |
![]() |
Коллапс | 94 | 9 (0 / 162000) |
![]() |
BIGBALLS | 90 | 9 (0 / 162000) |
4 | Silence | 90 | 8 (85513 / 128000) |
5 | Сон | 85 | 8 (48756 / 128000) |
6 | tivaly | 90 | 7 (91136 / 98000) |
7 | Кассини | 100 | 7 (15906 / 98000) |
8 | Тимофей | 85 | 7 (15455 / 98000) |
9 | asdxvweq | 81 | 7 (12058 / 98000) |
10 | Amenadiel | 100 | 7 (6484 / 98000) |
11 | t13vin | 77 | 7 (0 / 98000) |
12 | Барыга | 69 | 7 (0 / 98000) |
13 | торговКА | 79 | 7 (0 / 98000) |
14 | чебурек | 71 | 7 (0 / 98000) |
15 | Перс12 | 71 | 7 (0 / 98000) |
16 | Нагибатор322 | 84 | 6 (41142 / 72000) |
17 | МурМяу | 97 | 6 (35223 / 72000) |
18 | Помидорка | 70 | 6 (32966 / 72000) |
19 | Люк | 95 | 6 (31759 / 72000) |
20 | ЖенаБарыги | 63 | 6 (22909 / 72000) |
21 | Unicorn | 83 | 6 (19126 / 72000) |
22 | Sirena | 78 | 6 (7672 / 72000) |
23 | Амола | 75 | 6 (5218 / 72000) |
24 | Арт | 73 | 6 (5030 / 72000) |
25 | Легендарный | 100 | 6 (1294 / 72000) |
26 | тв1 | 94 | 5 (45039 / 50000) |
27 | TequilaBoom | 80 | 5 (44304 / 50000) |
28 | FBR | 70 | 5 (40643 / 50000) |
29 | Monbard | 79 | 5 (35869 / 50000) |
30 | Мелек | 69 | 5 (30153 / 50000) |
№ | Character name | Level | Time in game |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 100 | 20026 h. |
![]() |
Doctor | 100 | 16920 h. |
![]() |
EyeOfSauron | 100 | 16063 h. |
4 | Калипсо | 100 | 14064 h. |
5 | Легендарный | 100 | 13641 h. |
6 | Melascula | 100 | 13638 h. |
7 | PandaXpress | 100 | 13574 h. |
8 | Meowstic | 100 | 13154 h. |
9 | Сказка | 100 | 12850 h. |
10 | PrincеssY | 100 | 12753 h. |
11 | Коллапс | 94 | 12288 h. |
12 | Robe | 100 | 11701 h. |
13 | BIGBALLS | 90 | 11654 h. |
14 | LoongSensei | 100 | 11502 h. |
15 | Gordaya | 100 | 11493 h. |
16 | III | 91 | 11434 h. |
17 | Настя3 | 100 | 11229 h. |
18 | Ловец | 100 | 10248 h. |
19 | PY | 100 | 9805 h. |
20 | Silence | 90 | 9732 h. |
21 | Кассини | 100 | 9584 h. |
22 | Спящий | 100 | 9483 h. |
23 | ShogunSan | 100 | 9299 h. |
24 | rainer | 100 | 9270 h. |
25 | Amenadiel | 100 | 8997 h. |
26 | Инферно | 100 | 8748 h. |
27 | Meat | 100 | 8694 h. |
28 | Нола | 100 | 8643 h. |
29 | Westwood | 100 | 8624 h. |
30 | koto | 100 | 8562 h. |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
rainer | 1700 | 18100 |
![]() |
Lotus | 624 | 15115 |
![]() |
Сказка | 867 | 14339 |
4 | CссрПрет | 682 | 12612 |
5 | Шaман | 946 | 11862 |
6 | PandaXpress | 660 | 11513 |
7 | PrincеssY | 658 | 11236 |
8 | Melascula | 628 | 11210 |
9 | LoongSensei | 711 | 10821 |
10 | Бaлуянг | 1016 | 10686 |
11 | Meat | 814 | 9540 |
12 | Meowstic | 736 | 9289 |
13 | Набис | 439 | 9270 |
14 | StarWay | 829 | 9035 |
15 | Sentinel | 1011 | 8032 |
16 | Хёна | 753 | 7850 |
17 | Спящий | 765 | 7694 |
18 | Ac | 736 | 7175 |
19 | Древний | 719 | 7101 |
20 | Манокер | 303 | 7082 |
21 | EyeOfSauron | 688 | 6891 |
22 | Myrkur | 449 | 6819 |
23 | Kелион | 767 | 6753 |
24 | ЧвкВАГНЕР | 1158 | 6383 |
25 | Satisfaction | 672 | 6335 |
26 | Westwood | 287 | 6144 |
27 | Огневка | 687 | 6083 |
28 | Doctor | 429 | 6036 |
29 | OrangeJ | 472 | 5927 |
30 | КОНТРА | 537 | 5896 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 1470 | 125325 |
![]() |
Бaлуянг | 1470 | 62102 |
![]() |
Сказка | 1470 | 60256 |
4 | EyeOfSauron | 1470 | 58959 |
5 | OrangeJ | 1470 | 41721 |
6 | LaReina | 1470 | 41621 |
7 | Спящий | 1085 | 34452 |
8 | Нола | 1282 | 31840 |
9 | Настя3 | 1470 | 30715 |
10 | Doctor | 1470 | 29117 |
11 | Satisfaction | 1470 | 28363 |
12 | ОСУЖДАЮ | 1470 | 26053 |
13 | ELecTRy | 1470 | 23418 |
14 | ЧвкВАГНЕР | 1470 | 20754 |
15 | Чёрный Бумер | 1350 | 17716 |
16 | Amenadiel | 1470 | 17478 |
17 | Mirror | 1345 | 14993 |
18 | StarWay | 1470 | 13795 |
19 | Ловец | 1260 | 13048 |
20 | Неваляшкa | 1365 | 12633 |
21 | Myrkur | 1376 | 11731 |
22 | Калипсо | 1470 | 11504 |
23 | Meowstic | 820 | 9443 |
24 | Ac | 891 | 9196 |
25 | Robe | 873 | 8701 |
26 | SLIR | 693 | 8498 |
27 | Berserk | 1430 | 8489 |
28 | Westwood | 735 | 7745 |
29 | Каюби | 547 | 7538 |
30 | Immortal | 1470 | 7477 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
ОСУЖДАЮ | 10549 | 148810 |
![]() |
koto | 11011 | 114489 |
![]() |
Сказка | 6425 | 68958 |
4 | Rinely | 6567 | 64830 |
5 | OrangeJ | 3292 | 53646 |
6 | PandaXpress | 11574 | 52499 |
7 | PoFigIsT | 6598 | 49154 |
8 | 나의⠀봄 | 13820 | 47877 |
9 | Westwood | 2723 | 46609 |
10 | Ac | 5555 | 45895 |
11 | Myrkur | 5040 | 44757 |
12 | Lotus | 3574 | 41305 |
13 | Чёрный Бумер | 6121 | 36014 |
14 | Хардкорыч | 3461 | 34184 |
15 | Бармалей | 3926 | 31396 |
16 | Мерк | 8485 | 30888 |
17 | Итари | 6666 | 23141 |
18 | Tipolipo | 3453 | 22071 |
19 | Meat | 3804 | 21389 |
20 | АномаLия | 2255 | 19679 |
21 | Aitina | 2073 | 19660 |
22 | Zin | 6427 | 16021 |
23 | Meowstic | 5669 | 15919 |
24 | Toхic | 2534 | 15675 |
25 | Darkness2784 | 5103 | 15125 |
26 | Afer | 6731 | 15038 |
27 | Doctor | 1641 | 14821 |
28 | Красавчик№1 | 3302 | 14747 |
29 | CссрПрет | 3674 | 14420 |
30 | Набис | 1985 | 14270 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
EyeOfSauron | 6752 | 63945 |
![]() |
Сказка | 3359 | 53168 |
![]() |
Lotus | 5095 | 34647 |
4 | OrangeJ | 1994 | 19435 |
5 | Мегагерц | 5516 | 16891 |
6 | ЧвкВАГНЕР | 2686 | 13080 |
7 | Инферно | 2877 | 12965 |
8 | Doctor | 2098 | 12638 |
9 | Ловец | 1158 | 12513 |
10 | Amnell | 4924 | 11313 |
11 | Meowstic | 3095 | 10771 |
12 | Кудесник | 2571 | 10580 |
13 | Шaман | 1571 | 9580 |
14 | Лавия | 2393 | 9482 |
15 | Динтр | 1274 | 9285 |
16 | LoongSensei | 2642 | 9167 |
17 | Капитан Ями | 3999 | 8724 |
18 | Ac | 3326 | 8347 |
19 | rainer | 1539 | 6530 |
20 | Бaлуянг | 1136 | 6519 |
21 | Westwood | 1425 | 6514 |
22 | PandaXpress | 2077 | 6236 |
23 | Tipolipo | 2093 | 5993 |
24 | Набис | 1313 | 5848 |
25 | Melascula | 2746 | 5339 |
26 | CссрПрет | 2556 | 5271 |
27 | chortTobi | 1916 | 5160 |
28 | PrincеssY | 2111 | 4960 |
29 | Murich | 1513 | 4783 |
30 | LaReina | 1269 | 4745 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Сказка | 2555 | 111994 |
![]() |
Калипсо | 7149 | 99636 |
![]() |
Toхic | 5813 | 54378 |
4 | Lotus | 1593 | 51318 |
5 | Хёна | 6521 | 51235 |
6 | Чёрный Бумер | 7163 | 48197 |
7 | Satisfaction | 1879 | 41893 |
8 | Ловец | 1335 | 41540 |
9 | Doctor | 2330 | 40427 |
10 | StarWay | 5213 | 38841 |
11 | АномаLия | 2016 | 35731 |
12 | Myrkur | 3913 | 33601 |
13 | Meowstic | 1301 | 30805 |
14 | ELecTRy | 2142 | 29399 |
15 | ОСУЖДАЮ | 2056 | 27300 |
16 | Нола | 1232 | 26774 |
17 | Хардкорыч | 1330 | 23799 |
18 | Спящий | 1252 | 22723 |
19 | Бaлуянг | 1675 | 22077 |
20 | Капитан Ями | 1448 | 18670 |
21 | PoFigIsT | 2570 | 18584 |
22 | Кучум | 956 | 18519 |
23 | Allstars | 1447 | 18514 |
24 | Westwood | 1330 | 17132 |
25 | Berserk | 1756 | 14795 |
26 | Набис | 1089 | 13773 |
27 | Беспечный | 2498 | 13223 |
28 | Настя3 | 1423 | 12878 |
29 | OrangeJ | 1770 | 12835 |
30 | Infiniti | 1011 | 12516 |