№ | Character name | Level | Force |
---|---|---|---|
![]() |
Сказка | 100 | 90977 |
![]() |
Настя3 | 100 | 89737 |
![]() |
Amapedia | 100 | 83117 |
4 | Lotus | 100 | 82261 |
5 | Pepegа | 100 | 79186 |
6 | Бaлуянг | 100 | 76817 |
7 | Легендарный | 100 | 76224 |
8 | Meowstic | 100 | 74832 |
9 | Ловец | 100 | 74216 |
10 | Спящий | 100 | 73004 |
11 | Robe | 100 | 71974 |
12 | Человек | 100 | 65943 |
13 | Калипсо | 100 | 65139 |
14 | PrincеssY | 100 | 63851 |
15 | Нола | 100 | 63773 |
16 | Космосяо | 100 | 63636 |
17 | Хеймдалль | 100 | 61897 |
18 | Шaман | 90 | 60247 |
19 | Хёна | 95 | 58184 |
20 | OrangeJ | 100 | 57540 |
21 | Огневка | 100 | 55390 |
22 | Ac | 100 | 54632 |
23 | Itachi | 100 | 52836 |
24 | Герц | 100 | 52589 |
25 | IlIlIlIlIlIl | 100 | 50723 |
26 | Amenadiel | 100 | 50484 |
27 | Immortal | 100 | 49956 |
28 | Капитан Ями | 100 | 49783 |
29 | alefact | 100 | 49681 |
30 | Allstars | 100 | 49087 |
№ | Character name | Level | Equipment |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 100 | 36274 |
![]() |
Легендарный | 100 | 35004 |
![]() |
Настя3 | 100 | 34988 |
4 | Сказка | 100 | 34692 |
5 | IlIlIlIlIlIl | 100 | 34124 |
6 | Бaлуянг | 100 | 33454 |
7 | Pepegа | 100 | 32834 |
8 | Калипсо | 100 | 31338 |
9 | Amapedia | 100 | 31268 |
10 | OrangeJ | 100 | 30222 |
11 | Человек | 100 | 30194 |
12 | Спящий | 100 | 29270 |
13 | Космосяо | 100 | 29202 |
14 | Robe | 100 | 28996 |
15 | Хеймдалль | 100 | 28948 |
16 | Герц | 100 | 28844 |
17 | Mirror | 100 | 28450 |
18 | Immortal | 100 | 28386 |
19 | Ac | 100 | 28096 |
20 | Mercury | 90 | 27694 |
21 | Itachi | 100 | 27634 |
22 | Allstars | 100 | 27022 |
23 | Неваляшкa | 100 | 26912 |
24 | Шaман | 90 | 26792 |
25 | Келион | 100 | 26660 |
26 | Amenadiel | 100 | 26606 |
27 | Meowstic | 100 | 26424 |
28 | Нола | 100 | 26386 |
29 | rainer | 100 | 26178 |
30 | alefact | 100 | 26070 |
№ | Pet name | Owner | Force indicator |
---|---|---|---|
![]() |
OutLaw | Robe | 5335 (9 ст.9 ур.) |
![]() |
пуся | Экзекуционер | 5320 (9 ст.9 ур.) |
![]() |
Чича | Pepegа | 5304 (9 ст.9 ур.) |
4 | фигист | Космосяо | 5270 (9 ст.8 ур.) |
5 | Шелдон | Легендарный | 5270 (9 ст.9 ур.) |
6 | shisui | Неваляшкa | 5250 (9 ст.9 ур.) |
7 | King | ImpError | 5250 (9 ст.9 ур.) |
8 | Йормунд | Хеймдалль | 5249 (9 ст.9 ур.) |
9 | рок | Сказка | 5249 (9 ст.9 ур.) |
10 | КОЛЕСО | Калипсо | 5245 (9 ст.9 ур.) |
11 | Ловчий | Ловец | 5245 (9 ст.9 ур.) |
12 | Честер | Келион | 5245 (9 ст.9 ур.) |
13 | Марик | Настя3 | 5245 (9 ст.9 ур.) |
14 | Умка | Meowstic | 5245 (9 ст.9 ур.) |
15 | Бaлуянг | 5245 (9 ст.9 ур.) | |
16 | Паньгук | Mirror | 5240 (9 ст.9 ур.) |
17 | Успевай | IlIlIlIlIlIl | 5240 (9 ст.9 ур.) |
18 | джохан | Космосяо | 5230 (9 ст.9 ур.) |
19 | Дюпаный | Itachi | 5230 (9 ст.9 ур.) |
20 | Герц | LoongSensei | 5220 (9 ст.9 ур.) |
21 | LolKek | Человек | 5192 (9 ст.9 ур.) |
22 | Сюрикен | Westwood | 5174 (9 ст.8 ур.) |
23 | жуть | Satisfaction | 5160 (9 ст.9 ур.) |
24 | Сайтама | Amenadiel | 5155 (9 ст.9 ур.) |
25 | Снюс | Герц | 5155 (9 ст.9 ур.) |
26 | Alastor | Immortal | 5150 (9 ст.9 ур.) |
27 | Нола | 5145 (9 ст.9 ур.) | |
28 | Пепел | Allstars | 5125 (9 ст.9 ур.) |
29 | ЗЛЫДЕНЬ | МурилкА | 5117 (9 ст.9 ур.) |
30 | o0O0o | Amapedia | 5095 (9 ст.9 ур.) |
№ | Character name | Reputation | Coins |
---|---|---|---|
![]() |
Человек | 622260 | 35616 |
![]() |
Спящий | 620800 | 36526 |
![]() |
Сказка | 620620 | 70322 |
4 | Satisfaction | 620400 | 55904 |
5 | PoFigIsT | 619840 | 5400 |
6 | Mirror | 619780 | 24180 |
7 | Настя3 | 618680 | 18424 |
8 | ELecTRy | 617380 | 22278 |
9 | ImpError | 617220 | 29108 |
10 | АномаLия | 616540 | 5402 |
11 | Allstars | 614360 | 32024 |
12 | Meowstic | 588420 | 1358 |
13 | Groder | 559180 | 3268 |
14 | Бaлуянг | 545560 | 34782 |
15 | IlIlIlIlIlIl | 519420 | 33670 |
16 | Str1kS | 512440 | 6722 |
17 | Berserk | 507160 | 4230 |
18 | alefact | 482740 | 15052 |
19 | Avalon | 481100 | 8250 |
20 | Нола | 472820 | 156542 |
21 | Lotus | 472540 | 12028 |
22 | Мерк | 460320 | 4540 |
23 | Itachi | 452100 | 25024 |
24 | ShogunSan | 442420 | 11500 |
25 | Ac | 402720 | 214 |
26 | Pepegа | 402380 | 112740 |
27 | Ловец | 400440 | 452 |
28 | лэйс37 | 393340 | 1464 |
29 | Collapse | 390460 | 8492 |
30 | JimBeam | 389060 | 5826 |
№ | Character name | Level | Stall level |
---|---|---|---|
![]() |
Коллапс | 86 | 9 (0 / 162000) |
![]() |
III | 86 | 8 (126043 / 128000) |
![]() |
BIGBALLS | 84 | 8 (53607 / 128000) |
4 | Сон | 84 | 8 (21142 / 128000) |
5 | Silence | 82 | 7 (77203 / 98000) |
6 | Amenadiel | 100 | 7 (4375 / 98000) |
7 | Барыга | 68 | 7 (0 / 98000) |
8 | Кассини | 92 | 6 (51913 / 72000) |
9 | Тимофей | 83 | 6 (48311 / 72000) |
10 | Нагибатор322 | 84 | 6 (36279 / 72000) |
11 | tivaly | 85 | 6 (32067 / 72000) |
12 | asdxvweq | 80 | 6 (31330 / 72000) |
13 | МурМяу | 92 | 6 (22181 / 72000) |
14 | ЖенаБарыги | 62 | 6 (8670 / 72000) |
15 | Арт | 71 | 6 (5030 / 72000) |
16 | FBR | 70 | 5 (40643 / 50000) |
17 | Sirena | 76 | 5 (39130 / 50000) |
18 | тв1 | 83 | 5 (38675 / 50000) |
19 | Легендарный | 100 | 5 (37011 / 50000) |
20 | Monbard | 79 | 5 (32959 / 50000) |
21 | Мелек | 69 | 5 (30153 / 50000) |
22 | t13vin | 60 | 5 (29264 / 50000) |
23 | торговКА | 60 | 5 (29256 / 50000) |
24 | Перс12 | 60 | 5 (28069 / 50000) |
25 | чебурек | 60 | 5 (24753 / 50000) |
26 | TequilaBoom | 78 | 5 (20985 / 50000) |
27 | Milvoki | 82 | 5 (18293 / 50000) |
28 | Мадам | 72 | 5 (16411 / 50000) |
29 | Люк | 86 | 5 (12558 / 50000) |
30 | Dragomir | 97 | 5 (7263 / 50000) |
№ | Character name | Level | Time in game |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 100 | 16237 h. |
![]() |
Герц | 100 | 13789 h. |
![]() |
Amapedia | 100 | 11753 h. |
4 | Легендарный | 100 | 11733 h. |
5 | Meowstic | 100 | 11423 h. |
6 | Robe | 100 | 11115 h. |
7 | Калипсо | 100 | 10854 h. |
8 | PandaXpress | 95 | 10335 h. |
9 | Сказка | 100 | 10169 h. |
10 | Melascula | 95 | 9944 h. |
11 | Коллапс | 86 | 9665 h. |
12 | PrincеssY | 100 | 9519 h. |
13 | Настя3 | 100 | 9438 h. |
14 | Gordaya | 95 | 9426 h. |
15 | ShogunSan | 100 | 9299 h. |
16 | BIGBALLS | 84 | 9069 h. |
17 | III | 86 | 8909 h. |
18 | Ловец | 100 | 8695 h. |
19 | BlueFlower | 89 | 8535 h. |
20 | Farmer | 88 | 8493 h. |
21 | Amenadiel | 100 | 8306 h. |
22 | LoongSensei | 95 | 8261 h. |
23 | Спящий | 100 | 7863 h. |
24 | Meat | 100 | 7854 h. |
25 | Барыга | 68 | 7796 h. |
26 | CссрПрет | 100 | 7670 h. |
27 | Pepegа | 100 | 7620 h. |
28 | Нола | 100 | 7371 h. |
29 | Ves | 100 | 7242 h. |
30 | Сон | 84 | 7196 h. |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 624 | 14274 |
![]() |
rainer | 828 | 13503 |
![]() |
Сказка | 867 | 12744 |
4 | CссрПрет | 682 | 12612 |
5 | Шaман | 946 | 11862 |
6 | Meat | 814 | 9507 |
7 | Бaлуянг | 1016 | 8565 |
8 | Gelios | 439 | 8279 |
9 | Itachi | 829 | 8067 |
10 | Sentinel | 1011 | 8032 |
11 | Meowstic | 736 | 7471 |
12 | Спящий | 765 | 7084 |
13 | Хёна | 753 | 7024 |
14 | Древний | 719 | 6858 |
15 | Манокер | 303 | 6734 |
16 | Ac | 736 | 6666 |
17 | Amapedia | 688 | 6463 |
18 | PandaXpress | 556 | 6380 |
19 | alefact | 449 | 6378 |
20 | Melascula | 555 | 6250 |
21 | PrincеssY | 574 | 6079 |
22 | IlIlIlIlIlIl | 1158 | 6046 |
23 | КОНТРА | 537 | 5896 |
24 | LoongSensei | 548 | 5890 |
25 | OrangeJ | 472 | 5739 |
26 | Герц | 429 | 5450 |
27 | Mirror | 632 | 5347 |
28 | Satisfaction | 672 | 5314 |
29 | Амуринс | 491 | 5059 |
30 | Claine | 325 | 4953 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Lotus | 1470 | 82920 |
![]() |
Amapedia | 1470 | 57029 |
![]() |
Бaлуянг | 1470 | 53207 |
4 | Настя3 | 1470 | 30715 |
5 | Сказка | 1470 | 26059 |
6 | Нола | 1282 | 24514 |
7 | Satisfaction | 1470 | 23473 |
8 | LaReina | 1470 | 23294 |
9 | Человек | 1470 | 21943 |
10 | OrangeJ | 1470 | 19966 |
11 | Спящий | 1085 | 18356 |
12 | Amenadiel | 1470 | 16178 |
13 | Mirror | 1345 | 12926 |
14 | ELecTRy | 841 | 12892 |
15 | Калипсо | 1470 | 9898 |
16 | Неваляшкa | 1365 | 9787 |
17 | Itachi | 1470 | 8930 |
18 | Robe | 873 | 8567 |
19 | alefact | 1376 | 8046 |
20 | Meowstic | 763 | 7921 |
21 | SLIR | 693 | 7844 |
22 | Westwood | 735 | 7744 |
23 | Ac | 891 | 7545 |
24 | Immortal | 1470 | 7477 |
25 | Шaман | 840 | 6959 |
26 | CссрПрет | 750 | 6664 |
27 | Итари | 519 | 6112 |
28 | Хардкорыч | 668 | 5793 |
29 | Легендарный | 1380 | 5625 |
30 | Каюби | 547 | 5050 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Человек | 10549 | 130264 |
![]() |
koto | 11011 | 105013 |
![]() |
PandaXpress | 11574 | 52499 |
4 | Сказка | 3074 | 51495 |
5 | Rinely | 6567 | 42819 |
6 | Ac | 5555 | 40883 |
7 | Lotus | 3574 | 37298 |
8 | PoFigIsT | 6598 | 37283 |
9 | Хардкорыч | 3461 | 34184 |
10 | Westwood | 2723 | 34138 |
11 | Мерк | 8485 | 28592 |
12 | OrangeJ | 2460 | 27500 |
13 | alefact | 5040 | 26951 |
14 | Итари | 6666 | 22217 |
15 | 나의⠀봄 | 13820 | 22071 |
16 | Tipolipo | 3453 | 21747 |
17 | Meat | 3804 | 21384 |
18 | Бумеранг | 4500 | 17848 |
19 | Zin | 6427 | 16021 |
20 | Meowstic | 5669 | 15759 |
21 | Darkness2784 | 5103 | 15125 |
22 | АномаLия | 1360 | 14817 |
23 | Герц | 1641 | 14791 |
24 | Красавчик№1 | 3302 | 14747 |
25 | CссрПрет | 3674 | 14415 |
26 | Gelios | 1985 | 14259 |
27 | JaneDoe | 2567 | 13980 |
28 | LepTop | 1320 | 12934 |
29 | ShogunSan | 871 | 12770 |
30 | Itachi | 1268 | 12700 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Сказка | 3359 | 46916 |
![]() |
Lotus | 5095 | 32208 |
![]() |
Amapedia | 6752 | 23792 |
4 | OrangeJ | 1994 | 15728 |
5 | Ловец | 1158 | 12113 |
6 | Мегагерц | 4140 | 10781 |
7 | Meowstic | 3095 | 10732 |
8 | IlIlIlIlIlIl | 2686 | 9704 |
9 | Шaман | 1571 | 9580 |
10 | LoongSensei | 2642 | 8885 |
11 | Герц | 2098 | 7939 |
12 | Ac | 3326 | 7934 |
13 | Эрайс | 2393 | 6432 |
14 | PandaXpress | 2077 | 6110 |
15 | Tipolipo | 2093 | 5953 |
16 | Капитан Ями | 3999 | 5766 |
17 | Кудесник | 2130 | 5699 |
18 | Бaлуянг | 1136 | 5457 |
19 | Melascula | 2746 | 5339 |
20 | CссрПрет | 2556 | 5271 |
21 | Инферно | 1171 | 5263 |
22 | PrincеssY | 2111 | 4960 |
23 | Динтр | 1274 | 4918 |
24 | МурилкА | 1513 | 4783 |
25 | LaReina | 1269 | 4745 |
26 | КОНТРА | 1209 | 4730 |
27 | хуЛэй | 4674 | 4677 |
28 | Immortal | 942 | 4328 |
29 | Gelios | 1313 | 4087 |
30 | Калипсо | 2785 | 4079 |
№ | Character name | Record for week | Total points |
---|---|---|---|
![]() |
Сказка | 2389 | 81158 |
![]() |
Калипсо | 3001 | 56231 |
![]() |
Lotus | 1001 | 35395 |
4 | Герц | 1025 | 30941 |
5 | Ловец | 1033 | 30648 |
6 | Satisfaction | 947 | 28186 |
7 | АномаLия | 1335 | 25404 |
8 | Meowstic | 1071 | 25329 |
9 | Хардкорыч | 1330 | 23799 |
10 | Нола | 1100 | 21785 |
11 | alefact | 1415 | 21544 |
12 | Хёна | 1834 | 21267 |
13 | ELecTRy | 2012 | 19998 |
14 | Спящий | 1252 | 18876 |
15 | Бaлуянг | 1675 | 16926 |
16 | Itachi | 1208 | 16855 |
17 | Человек | 1162 | 16008 |
18 | Westwood | 1330 | 14336 |
19 | Хеймдалль | 2110 | 12852 |
20 | Gordaya | 886 | 12109 |
21 | Berserk | 1756 | 11865 |
22 | Free | 713 | 10808 |
23 | OrangeJ | 1770 | 10438 |
24 | Настя3 | 1423 | 10362 |
25 | Allstars | 1381 | 10262 |
26 | Gelios | 767 | 10144 |
27 | Капитан Ями | 908 | 9672 |
28 | PoFigIsT | 859 | 9322 |
29 | Infiniti | 968 | 8899 |
30 | Шaман | 1762 | 8216 |